- Artikel-Nr.: M90022
- Hersteller-Artikel-Nr.: 538124
- EAN/GTIN: 0745125852478
Produkt-Vorteile im Überblick
- Sicherer Kauf auf Rechnung
- Professionelle Beratung
Für Raumgrößen von 63 – 105 m²
- CADR feste Schadstoffe: 900m³/h
- CADR gasförmige Schadstoffe: 225 m³/h
Patentierte Multi-Fan-Technologie
Die Kombination aus mehreren Lüftern, großflächigem Lufteinlass und großer Windfläche machen die fünffache Leistung herkömmlicher Luftreiniger möglich.
6-fach Filter-System
6-Schichten-Reinigungssystem für eine effiziente Entfernung von Feinstaub, Formaldehyd, Keimen, Viren und Bakterien. Austauschbarer Filter mit einer Laufleistung von max. 1500 Stunden.
Intelligente Sensortechnik
Automatische Erkennung der Luftqualität durch einen PM1.0 Sensor, PM2.5-Sensor.
12V/8W Bürstenloser Gleichstrommotor
Leise, hocheffizient, langlebig mit geringem Energieverbrauch – ermöglicht eine schnelle, effiziente und sichere Reinung großer Luftmengen.
Features
Negative Ionenkonzentration: mehr als 3 Millionen
Filternetzwerkmodus: 6 Verbundfilternetze
Viren und Bakterienentfernung: UV-C Strahlung, 253,7 nm Silberion plus kalter Katalysator
Filter: | HEPA-Filter |
Stromanschlusskabel: | Schwarz Standard EU |
APP Steuerung (Tuya): | Applikation, Applikation |
Farbe: | Gehäuse in Silberoder Goldfarben |
Anwendbarer Bereich: | (0,07 ~ 0,12) Partikelvorgabe nach CADR |
Leistungsaufnahme (W): | 75 W |
UV-C-Lampe: | 2 W, Wellenlänge 253,7 nm |
Motorspezifikation: | 12 V/8 W DC, Bürstenloser Motor |
Laustärke (dB): | Höchste 60 dB |
Laustärke: | Niedrigste 35 dB |
Staubsensor Spezifikation: | CP-15-A4-CG, Laser |
Stromanschluss: | Eurostecker |
Standby Leistungsaufnahme (W): | Weniger als 1 W |
Zeitschaltmöglichkeit: | 1 – 12 Stunden |
Nettogewicht: | 13,5 kg |
HEPA 13 Filter-Laufzeit: | max. 1500 Std |
HEPA 13 Filtergröße: | 900 x 364 x20 mm |
Silber Ionen Filtergröße: | 900 x 364 x 15 mm |
Spezifikation des Aktivkohlefilternetzes: | 900 x 364 x 15 mm |
Typ des Filternetzes Gesamt: | Aktiver Carbon Filter, HEPA Filternetz, Silber Ionen |
Start- und Steuermodus: | Fernbedienbar |
Einsatz Temperaturbereich: | 0 °C bis 40 °C |
Lagerung Temperaturbereich: | –10 °C bis 50 °C |
Höhe des Arbeitsbereiches: | max. unter 3000 Höhenmeter |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 % – 90 % RH (keine Kondensation) |
Installations Methode: | Standfuss |
Kindersicherung: | Ja |
Feste Schadstoffe nach CADR: | 720 (m3/Std) |
Schlafmodus Geschwindigkeit: | 600±20 Umdrehungen |
Gasförmige Schadstoffe nach CADR: | 180 (m3/Std) |
Feste Schadstoffe nach CCM: | Mehr als 12000 P4 |
Gasförmige Schadstoffe nach CCM: | Mehr als 1500 F4 |
Reinigungseffizienz fester Schadstoffe: | 10 m3/Std pro W |
Reinigungseffizienz Gasförmiger Schadstoffe: | 3 m3/Std pro W |
PM2.5 Filter Rate–1 Std.: | 99,87 % |
Bakterien Filterrate (Staphylococcus alba) –2: | Std. 99,66 % |
Formaldehyd Filterrate –1 Std.: | 93,30 % |
Ozonentwicklung: | Nein |
Anionen: | Hohe Konzentration |
Geschwindigkeit: | 1120±20 Umdrehungen |
Schlafmodus Verbrauch: | 8 W |
Schlafmodus Geräuschpegel: | Weniger als 35 dB |
Entfernung für Fernbedienung: | mehr als 6 Meter |
Leise Modus: | Ja |
Lüfter: | 8 Lüfter |
Lufteinzug: | Großflächiger Metallgeflechteinsatz auf der Rückseite |
Spezieller Filterbildschirm: | 4 in 1 |
Negative Ionenkonzentration: | Mehr als 3 Millionen |
Gute Luft Elementzugabe: | Hohe Konzentration von Negativ Ionen |
Filter Netzwerk: | Sechs lagiges stabiles Filterelement |
Bakterienentfernung: | Silber Ionen und kalt Katalytischer Filter, Silber Ionen und kalt Katalytischer Filter |
Staubschutzhaube: | Staubgeschützt |
Tragegriffe: | Seitliche versteckte Handgriffe |
Staubsensor: | Hoch präziser Laser |
Luftmassenanzeige (PM2,5 / Kohlendioxid): | Digital LCD Display |
Filterwechsel Erinnerung: | LCD Digitaler Countdown zum Filterwechsel |
Automatik Modus: | Intelligentes Monitoring der Luftqualität |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 % – 90 % RH (keine Kondensation) |
Lieferzeit ca. 7-15 Werktage
Lieferzeit ca. 7-21 Werktage
Lieferzeit ca. 7-15 Werktage
Lieferzeit ca. 7-21 Werktage